| GOLFER | SPREAD | MONEY | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| Hydrocodone | -5000 | |||
| Ambien | -2500 | |||
| Xanax | -2000 | |||
| Viagra | -500 | |||
| Prozac | +100 | |||
| Valium | +200 | |||
| Soma | +300 | |||
| Klonopin | +500 | |||
| OxyContin | +1000 | |||
| Adderall | +1400 | |||
| Nembutal | +2000 | |||
| Ketamine | +2500 | |||
| Codeine | +5000 | |||
| Morphine | +7500 | |||
| Fentanyl | +10000 |
SportsBet ®
your source for betting information